2'li Halka Kıkırdak Küpe - Gümüş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 285,00 | 285,00 |
| 2 | 145,35 | 290,70 |
| 3 | 98,80 | 296,40 |
| 4 | 75,53 | 302,10 |
| 5 | 61,56 | 307,80 |
| 6 | 52,25 | 313,50 |