3'lü Ajda Bilezik-65mm - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 389,00 | 389,00 |
| 2 | 198,39 | 396,78 |
| 3 | 134,85 | 404,56 |
| 4 | 103,09 | 412,34 |
| 5 | 84,02 | 420,12 |
| 6 | 71,32 | 427,90 |