3'lü Görünümlü Küpe - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 210,00 | 210,00 |
| 2 | 107,10 | 214,20 |
| 3 | 72,80 | 218,40 |
| 4 | 55,65 | 222,60 |
| 5 | 45,36 | 226,80 |
| 6 | 38,50 | 231,00 |