3'lü Taşlı Çelik Halka Küpe - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,00 | 260,00 |
| 2 | 132,60 | 265,20 |
| 3 | 90,13 | 270,40 |
| 4 | 68,90 | 275,60 |
| 5 | 56,16 | 280,80 |
| 6 | 47,67 | 286,00 |