3'lü Yaldızlı Ajda Bilezik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 415,00 | 415,00 |
| 2 | 211,65 | 423,30 |
| 3 | 143,87 | 431,60 |
| 4 | 109,98 | 439,90 |
| 5 | 89,64 | 448,20 |
| 6 | 76,08 | 456,50 |