Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 401,00 | 401,00 |
| 2 | 204,51 | 409,02 |
| 3 | 139,01 | 417,04 |
| 4 | 106,27 | 425,06 |
| 5 | 86,62 | 433,08 |
| 6 | 73,52 | 441,10 |