Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,00 401,00
2 204,51 409,02
3 139,01 417,04
4 106,27 425,06
5 86,62 433,08
6 73,52 441,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.