Baget Taşlı Küpe - Gümüş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 2 | 130,05 | 260,10 |
| 3 | 88,40 | 265,20 |
| 4 | 67,58 | 270,30 |
| 5 | 55,08 | 275,40 |
| 6 | 46,75 | 280,50 |