Boncuklu Kolye - Kahverengi
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.386,00 1.386,00
2 706,86 1.413,72
3 480,48 1.441,44
4 367,29 1.469,16
5 299,38 1.496,88
6 254,10 1.524,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.