Çelik Kaburga Bilezik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 327,00 | 327,00 |
| 2 | 166,77 | 333,54 |
| 3 | 113,36 | 340,08 |
| 4 | 86,66 | 346,62 |
| 5 | 70,63 | 353,16 |
| 6 | 59,95 | 359,70 |