Çeyreklik Bileklik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 359,00 | 359,00 |
| 2 | 183,09 | 366,18 |
| 3 | 124,45 | 373,36 |
| 4 | 95,14 | 380,54 |
| 5 | 77,54 | 387,72 |
| 6 | 65,82 | 394,90 |