Çoklu Çelik İnci Küpe - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,00 | 329,00 |
| 2 | 167,79 | 335,58 |
| 3 | 114,05 | 342,16 |
| 4 | 87,19 | 348,74 |
| 5 | 71,06 | 355,32 |
| 6 | 60,32 | 361,90 |