Damla Bilezik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 435,00 | 435,00 |
| 2 | 221,85 | 443,70 |
| 3 | 150,80 | 452,40 |
| 4 | 115,28 | 461,10 |
| 5 | 93,96 | 469,80 |
| 6 | 79,75 | 478,50 |