Deniz Kabuğu Bileklik - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 336,00 | 336,00 |
| 2 | 171,36 | 342,72 |
| 3 | 116,48 | 349,44 |
| 4 | 89,04 | 356,16 |
| 5 | 72,58 | 362,88 |
| 6 | 61,60 | 369,60 |