Gelin bohçası seccade seti
1 adet İpek tafta seccade 1 adet kuranı Kerim 1 adet namaz şal oyalı 1 adet kristal güllü tesbih 1 adet taşlı zikirmatik 1 adet kitap ayraç ürünler görselde görüldüğü gibi gelir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2 | 841,50 | 1.683,00 |
| 3 | 572,00 | 1.716,00 |
| 4 | 437,25 | 1.749,00 |
| 5 | 356,40 | 1.782,00 |
| 6 | 302,50 | 1.815,00 |