Göz Kolye - Altın
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 300,00 300,00
2 153,00 306,00
3 104,00 312,00
4 79,50 318,00
5 64,80 324,00
6 55,00 330,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.