Güneş Ajda Charm - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | 12,24 | 24,48 |
| 3 | 8,32 | 24,96 |
| 4 | 6,36 | 25,44 |
| 5 | 5,18 | 25,92 |
| 6 | 4,40 | 26,40 |