Halka Küpe - Krem
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 2 | 119,85 | 239,70 |
| 3 | 81,47 | 244,40 |
| 4 | 62,28 | 249,10 |
| 5 | 50,76 | 253,80 |
| 6 | 43,08 | 258,50 |