İncili Küpe - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 295,00 | 295,00 |
| 2 | 150,45 | 300,90 |
| 3 | 102,27 | 306,80 |
| 4 | 78,18 | 312,70 |
| 5 | 63,72 | 318,60 |
| 6 | 54,08 | 324,50 |