Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 721,00 | 721,00 |
| 2 | 367,71 | 735,42 |
| 3 | 249,95 | 749,84 |
| 4 | 191,07 | 764,26 |
| 5 | 155,74 | 778,68 |
| 6 | 132,18 | 793,10 |