Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 722,00 | 722,00 |
| 2 | 368,22 | 736,44 |
| 3 | 250,29 | 750,88 |
| 4 | 191,33 | 765,32 |
| 5 | 155,95 | 779,76 |
| 6 | 132,37 | 794,20 |