Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 40,00 | 40,00 |
| 2 | 20,40 | 40,80 |
| 3 | 13,87 | 41,60 |
| 4 | 10,60 | 42,40 |
| 5 | 8,64 | 43,20 |
| 6 | 7,33 | 44,00 |