Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 721,00 721,00
2 367,71 735,42
3 249,95 749,84
4 191,07 764,26
5 155,74 778,68
6 132,18 793,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.