Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 100,00 100,00
2 51,00 102,00
3 34,67 104,00
4 26,50 106,00
5 21,60 108,00
6 18,33 110,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.