Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.517,00 1.517,00
2 773,67 1.547,34
3 525,89 1.577,68
4 402,01 1.608,02
5 327,67 1.638,36
6 278,12 1.668,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.