Kalın Yılan Zincir Kolye - 45cm - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 315,00 | 315,00 |
| 2 | 160,65 | 321,30 |
| 3 | 109,20 | 327,60 |
| 4 | 83,48 | 333,90 |
| 5 | 68,04 | 340,20 |
| 6 | 57,75 | 346,50 |