Kalın Yılan Zincir Kolye - 45cm - Gümüş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 173,40 | 346,80 |
| 3 | 117,87 | 353,60 |
| 4 | 90,10 | 360,40 |
| 5 | 73,44 | 367,20 |
| 6 | 62,33 | 374,00 |