Kapaklı Uzay Kolye - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 259,00 | 259,00 |
| 2 | 132,09 | 264,18 |
| 3 | 89,79 | 269,36 |
| 4 | 68,64 | 274,54 |
| 5 | 55,94 | 279,72 |
| 6 | 47,48 | 284,90 |