Kardan Adam Broş - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 264,00 | 264,00 |
| 2 | 134,64 | 269,28 |
| 3 | 91,52 | 274,56 |
| 4 | 69,96 | 279,84 |
| 5 | 57,02 | 285,12 |
| 6 | 48,40 | 290,40 |