Kuzey Yıldızı Kolye - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 181,05 | 362,10 |
| 3 | 123,07 | 369,20 |
| 4 | 94,08 | 376,30 |
| 5 | 76,68 | 383,40 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |