Kuzey Yıldızı Kolye - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 345,00 | 345,00 |
| 2 | 175,95 | 351,90 |
| 3 | 119,60 | 358,80 |
| 4 | 91,43 | 365,70 |
| 5 | 74,52 | 372,60 |
| 6 | 63,25 | 379,50 |