Lastikli Akrilik Bilezik - Turkuaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 311,00 | 311,00 |
| 2 | 158,61 | 317,22 |
| 3 | 107,81 | 323,44 |
| 4 | 82,42 | 329,66 |
| 5 | 67,18 | 335,88 |
| 6 | 57,02 | 342,10 |