Nettech NT-PW33 15W + 20W PD 10000 MAh Magsafe Powerbank (Krem) NT-111990
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Krem |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Alüminyum |
| Usb Çıkış Sayısı | 1 Çıkışlı |
| Çıkış Voltaj (V) | 5V |
| Giriş Voltaj (V) | 12 V |
| Şarj Tipi | Magsafe |
| Otomatik Şarj Kesme | Var |
| Şarj Kablo Tipi | Type-C Kablo + |
| Hızlı Şarj Desteği | Var |
| Pil Kapasitesi (Mah) | 10000 MAh |
| Şarj Süresi | 1 Saat Altı |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Batarya Teknolojisi | Lityum-Lion |
| Led Pil Göstergesi | Var |
| Watt Değeri(W) | 20W PD |
| Giriş Ucu | PD |

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 765,00 | 1.530,00 |
| 3 | 520,00 | 1.560,00 |
| 4 | 397,50 | 1.590,00 |
| 5 | 324,00 | 1.620,00 |
| 6 | 275,00 | 1.650,00 |