Nettech NT-PW36 PD 30W+ 33W 15W 10000 MAh Taşınabilir Powerbank (Gri) NT-104931
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Gri |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Alüminyum |
| Usb Çıkış Sayısı | 5 Çıkışlı |
| Çıkış Voltaj (V) | 9V |
| Giriş Voltaj (V) | 12 V |
| Şarj Tipi | Taşınabilir |
| Otomatik Şarj Kesme | Var |
| Şarj Kablo Tipi | Type-C Kablo + |
| Hızlı Şarj Desteği | Var |
| Pil Kapasitesi (Mah) | 10000 MAh |
| Şarj Süresi | 2 Saat Altı |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Batarya Teknolojisi | Lityum-polimer |
| Led Pil Göstergesi | Var |
| Watt Değeri(W) | 15W |
| Giriş Ucu | PD |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| 2 | 634,95 | 1.269,90 |
| 3 | 431,60 | 1.294,80 |
| 4 | 329,93 | 1.319,70 |
| 5 | 268,92 | 1.344,60 |
| 6 | 228,25 | 1.369,50 |




