Nettech NT-PW37 22.5W 10000 MAh Magsafe Powerbank (Gri) NT-107392
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Gri |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Alüminyum |
| Usb Çıkış Sayısı | 2 Çıkışlı |
| Çıkış Voltaj (V) | 5V |
| Giriş Voltaj (V) | 24 V |
| Şarj Tipi | Magsafe |
| Otomatik Şarj Kesme | Var |
| Şarj Kablo Tipi | Type-C+Lightning Kablo + |
| Hızlı Şarj Desteği | Var |
| Pil Kapasitesi (Mah) | 10000 MAh |
| Şarj Süresi | 2 Saat Altı |
| Ürün Durumu | Sıfır |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| Batarya Teknolojisi | Lityum-Lion |
| Led Pil Göstergesi | Var |
| Watt Değeri(W) | 22.5W |
| Giriş Ucu | PD |

Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.295,00 | 1.295,00 |
| 2 | 660,45 | 1.320,90 |
| 3 | 448,93 | 1.346,80 |
| 4 | 343,18 | 1.372,70 |
| 5 | 279,72 | 1.398,60 |
| 6 | 237,42 | 1.424,50 |