Penguen Broş - Beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 298,00 | 298,00 |
| 2 | 151,98 | 303,96 |
| 3 | 103,31 | 309,92 |
| 4 | 78,97 | 315,88 |
| 5 | 64,37 | 321,84 |
| 6 | 54,63 | 327,80 |