Pullu Charm Kolye - Altın
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,00 1.238,00
2 631,38 1.262,76
3 429,17 1.287,52
4 328,07 1.312,28
5 267,41 1.337,04
6 226,97 1.361,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.