Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 455,00 455,00
2 232,05 464,10
3 157,73 473,20
4 120,58 482,30
5 98,28 491,40
6 83,42 500,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.