SELF STIRRING MUG MİKSER KUPA TERMOS BARDAK
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 511,00 | 511,00 |
| 2 | 260,61 | 521,22 |
| 3 | 177,15 | 531,44 |
| 4 | 135,42 | 541,66 |
| 5 | 110,38 | 551,88 |
| 6 | 93,68 | 562,10 |