Serenay Kolye - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 169,32 | 338,64 |
| 3 | 115,09 | 345,28 |
| 4 | 87,98 | 351,92 |
| 5 | 71,71 | 358,56 |
| 6 | 60,87 | 365,20 |