Taşlı İp Yeni Yıl Bileklik - Siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99,00 | 99,00 |
| 2 | 50,49 | 100,98 |
| 3 | 34,32 | 102,96 |
| 4 | 26,24 | 104,94 |
| 5 | 21,38 | 106,92 |
| 6 | 18,15 | 108,90 |