Taşlı Küpe - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 147,90 | 295,80 |
| 3 | 100,53 | 301,60 |
| 4 | 76,85 | 307,40 |
| 5 | 62,64 | 313,20 |
| 6 | 53,17 | 319,00 |