Taşlı Vip Yüzük - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 472,00 | 472,00 |
| 2 | 240,72 | 481,44 |
| 3 | 163,63 | 490,88 |
| 4 | 125,08 | 500,32 |
| 5 | 101,95 | 509,76 |
| 6 | 86,53 | 519,20 |