Teknonet TN-HCH06 10W 2100 mAh Lightning Kablo + Şarj Aleti (Beyaz) NT-92562
| Uyumlu Modeller | |
|---|---|
| Renk | Beyaz |
| Ürün Ağırlığı | 0 gr |
| Malzeme Cinsi | Pleksi |
| Usb Çıkış Sayısı | 1 Çıkışlı |
| Çıkış Voltaj (V) | 5V |
| Çıkış Amper (Mah) | 2100 mAh |
| Giriş Voltaj (V) | 5 V |
| Otomatik Şarj Kesme | Var |
| Şarj Kablo Tipi | Lightning Kablo + |
| Hızlı Şarj Desteği | Var |
| Kablo Uzunluğu (Cm.) | 100 Cm |
| Şarj Süresi | 1 Saat Altı |
| Ürün Durumu | İthalat Garantili |
| Garanti Durumu | İthaalatçı Garantili |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| Ürün Menşei/Ülke | P.R.C |
| MFI | Var |
| Watt Değeri(W) | 10W |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 305,49 | 610,98 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
| 4 | 158,74 | 634,94 |
| 5 | 129,38 | 646,92 |
| 6 | 109,82 | 658,90 |