Turkuaz Taşlı Bilezik - Krem
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 2 | 362,61 | 725,22 |
| 3 | 246,48 | 739,44 |
| 4 | 188,42 | 753,66 |
| 5 | 153,58 | 767,88 |
| 6 | 130,35 | 782,10 |