Üçgen Kolye - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 178,50 | 357,00 |
| 3 | 121,33 | 364,00 |
| 4 | 92,75 | 371,00 |
| 5 | 75,60 | 378,00 |
| 6 | 64,17 | 385,00 |