.
Ürün Markası: Lisinya
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.199,00 1.199,00
2 611,49 1.222,98
3 415,65 1.246,96
4 317,74 1.270,94
5 258,98 1.294,92
6 219,82 1.318,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.