Xox Bileklik - Gümüş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,00 | 510,00 |
| 2 | 260,10 | 520,20 |
| 3 | 176,80 | 530,40 |
| 4 | 135,15 | 540,60 |
| 5 | 110,16 | 550,80 |
| 6 | 93,50 | 561,00 |