Xox Küpe - Büyük Boy - Altın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 335,00 | 335,00 |
| 2 | 170,85 | 341,70 |
| 3 | 116,13 | 348,40 |
| 4 | 88,78 | 355,10 |
| 5 | 72,36 | 361,80 |
| 6 | 61,42 | 368,50 |