- Y2k harajuku stilinin modern ve dinamik çizgilerini yansıtan şerit detayları, günlük giyimde şıklığı ve rahatlığı bir arada sunar
- Eşofman altı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamayan esnek kumaş yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar
- Kolay bakım imkanı sunan yıkama talimatları sayesinde, ürününüzü uzun süre ilk günkü gibi koruyabilirsiniz
- Type 1 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenmesi, eşofman altınızın formunu ve renk canlılığını korumasına yardımcı olur
- Eşofman altı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamayan esnek kumaş yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar
- Kolay bakım imkanı sunan yıkama talimatları sayesinde, ürününüzü uzun süre ilk günkü gibi koruyabilirsiniz
- Type 1 yıkama talimatına uygun şekilde temizlenmesi, eşofman altınızın formunu ve renk canlılığını korumasına yardımcı olur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 203,49 | 406,98 |
| 3 | 138,32 | 414,96 |
| 4 | 105,74 | 422,94 |
| 5 | 86,18 | 430,92 |
| 6 | 73,15 | 438,90 |